Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm tűrés
Női sport szett OZONEE O/22060Z - az elegancia találkozik a funkcionalitással
A bemutatott női sportszett, amely egy pulóverből és egy leggingsből áll, ideális választás azoknak a nőknek, akik értékelik a kényelmet és a stílust edzés közben. A hosszú ujjú, kerek nyakkivágással ellátott pulóver garantálja a mozgásszabadságot, a kiváló minőségű anyaga pedig optimális hőszabályozást biztosít. A magas derekú leggings tökéletesen formálja az alakot és hangsúlyozza a nőies íveket. A szett fekete színe univerzális, és könnyen kombinálható más ruhadarabokkal.
Styling az OZONEE sportos szettel
A javasolt szett ideális edzőtermi edzéshez, fitneszórákhoz vagy futáshoz. Mindennap is viselheti alkalmi, sportos öltözékek összeállításához. A pulóver jól illik farmerhez és edzőcipőhöz, míg a leggings alkalmi pólóval és edzőcipővel párosítható. A szett szettként és különálló ruhadarabként is jól mutat. Segítségével bármilyen alkalomra stílusos és kényelmes öltözéket hozhat létre.
A termék főbb jellemzői:
Hosszú ujjú blúz, Kerek nyakkivágás, Magas derekú leggings nadrág, Fekete szín
Anyaga:
92% poliészter, 8% elasztán
A szettet bemutató modell 174 cm magas és M-es méretet visel. A szett ideális az aktív nők számára, akik értékelik a kényelem és a stílus kombinációját.
Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 33 | 58 | 49 | 28 | 29 | 22 | 88 | 69 | 11 |
M | 38 | 35 | 59 | 50 | 30 | 30 | 23 | 90 | 70 | 11 |
L | 39 | 36 | 60 | 51 | 31 | 31 | 24 | 92 | 71 | 12 |
XL | 40 | 38 | 61 | 52 | 33 | 32 | 25 | 94 | 72 | 12 |
+/- 3 cm tűrés