Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm
Női világos bézs bársony tréningruha szett OZONEE O/8C1175/159
Ez a velúr tréningruha szett tökéletes választás a mindennapi stílushoz. Egy kapucnis pulóverből és egy nadrágból áll, oldalsó zsebekkel. Mind a pulóver, mind a nadrág bordázott szegéllyel van ellátva, ami extra színt kölcsönöz. Anyaga 65% pamutból és 35% poliészterből készült a kényelmes viselet érdekében.
Stílusos és kényelmes minden alkalomra
Ez a tréningruha szett számos helyzetre tökéletes. Hordhatod minden nap, séta, vásárlás vagy baráti találkozó közben. Sportos cipőkkel és elegáns tornacipőkkel egyaránt jól illik. Sokoldalúságának köszönhetően különböző kiegészítőkkel, például sapkával, sállal vagy ékszerekkel is párosíthatod, hogy egyedi stílust hozz létre.
A termék legfontosabb jellemzői:
- Kapucnis pulóver
- Nadrág oldalsó zsebekkel
- Bordázott szegélyekkel befejezve
Anyaga:
65% pamut, 35% poliészter
A képen látható modell 174 cm magas és M-es méretet visel. Ez a tréningruha szett ideális minden olyan nő számára, aki értékeli a kényelmet és a divatos megjelenést egyben. Bármilyen alkalomra is készüljön, ez a velúr tréningruha szett stílusos és kényelmes öltözéket biztosít.
Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm