Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Megértés +/- 3 cm
Kényelem és stílus egyben - Férfi velúr tréningruha szett fekete OZONEE JS/8C1169/3
A bemutatott férfi velúr tréningruha szett a kényelem és a divatos dizájn kombinációja. Univerzális színeinek és klasszikus szabásának köszönhetően az edzőruha tökéletes a fizikai aktivitáshoz és a mindennapi stílushoz egyaránt. A kapucnis pulóver és az oldalzsebekkel ellátott nadrág garantálja a kényelmet, míg a bordázott szegélyek sportos jelleget kölcsönöznek. Azoknak a férfiaknak készült, akiknek fontos a szabadság és a kényelem a stílus feláldozása nélkül.
Sokoldalú és praktikus a mindennapi viselethez
A férfi velúr tréningruha szett tökéletes megoldás a mindennapokra. Tökéletes a sétákhoz, a szabadtéri edzésekhez, de a barátokkal való találkozásokhoz is. Különböző ruházati elemekkel kombinálható - a sportcipőtől kezdve az alkalmi ingeken át az elegáns ingekig. Annak köszönhetően, hogy a szett két darabból áll, különböző stílusokat hozhat létre vele, alkalmazkodva az alkalomhoz és a hangulatához.
A termék főbb jellemzői:
Kapucnis pulóver, Nadrág oldalsó zsebekkel, Húzózsinórok a darabok végén, A szett két részből áll
Anyaga:
65% pamut, 35% poliészter
A terméket bemutató modell 182 cm magas és 87 kg súlyú, L méretet visel. A férfi velúr tréningruha szett ideális választás a kényelmet és a mozgás szabadságát értékelő férfiak számára.
Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Megértés +/- 3 cm