| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm

Női világos bézs bársony tréningruha szett OZONEE O/8C1173/159
Ez az egyedi női tréningruha szett világos bézs színben tökéletes választás a mindennapi viselethez. Egy pulóverből, amelyet a fej fölött viselünk, és egy nadrágból áll, amelynek oldalán zsebek találhatók. Mind a pulóver, mind a nadrág bordázott szegélyekkel van ellátva, ami még stílusosabbá teszi a megjelenést. Kiváló minőségű anyagau anyagból készült, amely 65% pamutból és 35% poliészterből áll, így nem csak kényelmet, hanem tartósságot is biztosít.
Stílusos és kényelmes a legkülönbözőbb alkalmakra
Ez a tréningruha szett számos helyzetre tökéletes. Viselheti a városban sétálva, a barátokkal való találkozáskor vagy akár otthoni pihenéskor is. Tökéletesen párosítható a legkülönbözőbb öltözetekkel, a tornacipőtől és pólótól kezdve az elegáns cipőig és ingig. Ez korlátlan lehetőséget biztosít a saját, egyedi megjelenésed kialakításához.
A termék legfontosabb jellemzői:
- Pulóver fej fölötti szabással
- Nadrág oldalzsebekkel
- Bordázott szegélyekkel befejezve
Anyaga:
65% pamut, 35% poliészter
A képen látható modell 174 cm magas és M-es méretet visel. Ez a tréningruha szett tökéletes minden olyan nő számára, aki értékeli a kényelmet és a stílust egyben. Bármilyen alkalomra is kerüljön sor, ez a velúr szett magabiztosságot ad, és divatos és vonzó megjelenést kölcsönöz Önnek.
| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61 | 49 | 61 | 49 | 44 | 31 | 29 | 100 | 71 | 11 |
| M | 63 | 51 | 63 | 50 | 45 | 32 | 30 | 103 | 73 | 11 |
| L | 65 | 53 | 65 | 51 | 47 | 33 | 31 | 106 | 75 | 12 |
| XL | 67 | 55 | 67 | 52 | 49 | 34 | 32 | 110 | 78 | 12 |
Tolerancia +/- 3 cm









