Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 51 | 66 | 53 | 41 | 34 | 28 | 96 | 67 | 14 |
M | 66 | 53 | 66 | 54 | 43 | 36 | 29 | 98 | 68 | 15 |
L | 68 | 55 | 68 | 55 | 45 | 37 | 30 | 100 | 69 | 16 |
XL | 70 | 57 | 70 | 56 | 47 | 39 | 32 | 102 | 71 | 17 |
XXL | 72 | 59 | 70 | 57 | 49 | 41 | 34 | 104 | 73 | 18 |
Megértés +/- 3 cm
Érezze az eleganciát és a kényelmet az OZONEE férfi szettel O/3C107
A bemutatott férfi chino szett egyedülálló ajánlat az elegáns stílust és a kényelmes viseletet értékelő férfiak számára. A cipzáras kabátból és oldalzsebekkel ellátott nadrágból álló szett kiváló kényelmet biztosít a mindennapi viselethez. Az OZONEE legújabb kollekciója a klasszikus és a modern kombinációja, így ez a szett minden helyzetre tökéletes. Anyaga az anyag pamut, poliészter és elasztán kombinációja, amely nem csak remek megjelenést, hanem tartósságot és kopásállóságot is garantál.
Sokoldalúság és stílus egyben
Ez a férfi szett számos alkalomra ideális - legyen szó mindennapi viseletről vagy különleges kirándulásokról. A zakó és a chinó tökéletesen passzol egy elegáns inggel és klasszikus cipővel egy elegáns esti megjelenéshez. De a lehetőségek itt még nem érnek véget - a szett alkalmi öltözékekhez is tökéletes. Egyszerűen párosítsd egy alkalmi pólóval és tornacipővel, hogy divatos és kényelmes hétköznapi öltözéket alkoss.
A termék legfontosabb jellemzői:
Cipzáras kabát, Nadrág oldalsó zsebekkel, Chinos típus, Fekete szín, Legújabb kollekció
Anyaga:
65% pamut, 30% poliészter, 5% elasztán
A szettet bemutató modell 182 cm magas és 87 kg súlyú, L-es méretet visel. Ideális választás hasonló testalkatú férfiaknak, akik értékelik az elegáns stílust és a kényelmes viseletet.
Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 51 | 66 | 53 | 41 | 34 | 28 | 96 | 67 | 14 |
M | 66 | 53 | 66 | 54 | 43 | 36 | 29 | 98 | 68 | 15 |
L | 68 | 55 | 68 | 55 | 45 | 37 | 30 | 100 | 69 | 16 |
XL | 70 | 57 | 70 | 56 | 47 | 39 | 32 | 102 | 71 | 17 |
XXL | 72 | 59 | 70 | 57 | 49 | 41 | 34 | 104 | 73 | 18 |
Megértés +/- 3 cm