Méret | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 26 | 104 | 79 | 14 |
30 | 37 | 27 | 104 | 79 | 15 |
31 | 38 | 28 | 105 | 80 | 15 |
32 | 39 | 29 | 105 | 80 | 16 |
33 | 40 | 30 | 106 | 80 | 17 |
34 | 42 | 31 | 106 | 81 | 17 |
36 | 44 | 32 | 106 | 81 | 18 |
+/- 3 cm tűrés
Kopottas férfit csőnadrág
A nadrág slim fit típusú fazonnal rendelkezik (inkább csőnadrág), azaz szűk lábszárral. Elől és hátul praktikus zsebeket találunk, ahová elrakhatod a számodra fontos kiegészítőket, ilyenek a pénztárca, telefon, vagy kulcs. Az eredeti kinézethez hozzátartozik a lábszárnál található kopottas rész. A farmernadrág gyártásához pamutot, poliésztert, viszkózt, továbbá elasztánt használtak fel, melynek köszönhetően szépen illeszkedik a testalkathoz és kényelmes a viselése.
Slim fit típusú férfi farmernadrág
A csőnadrág, az egyik legsikeresebb férfi fazonú nadrág, ami már több szezonon keresztül nem megy ki a divatból. Sok különböző alkalomra megfelelő lehet. Felveheted az iskolába, találkozókra az ismerősökkel, bevásárlásra, vagy sétára. A farmernadrág kiválóan fog passzolni, más férfiruházathoz, amiket a kínálatunkból tudsz megvásárolni.
A farmernadrág rendelkezik:
- Csőnadrág típusú fazon
- Kopottas rész a lábszárnál
- Zsebek elől és hátul
Anyag:
- 65,9% pamut
- 30,1% poliészter
- 2,5% viszkóz
- 1,5% elasztán
Méret | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 26 | 104 | 79 | 14 |
30 | 37 | 27 | 104 | 79 | 15 |
31 | 38 | 28 | 105 | 80 | 15 |
32 | 39 | 29 | 105 | 80 | 16 |
33 | 40 | 30 | 106 | 80 | 17 |
34 | 42 | 31 | 106 | 81 | 17 |
36 | 44 | 32 | 106 | 81 | 18 |
+/- 3 cm tűrés