| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Megértés +/- 3 cm

Egyedi fehér férfi melegítő szett OZONEE JS/3C555
A bemutatott fehér férfi tréningruha szett OZONEE JS/3C555 a stílus és a kényelem kombinációja. A legmagasabb minőségű anyagaów anyagból készült, így egész nap kényelmes viseletet garantál. A kapucnis pulóver és a melegítőnadrág összefüggő és divatos szettet alkot. A felső és az alsó rész bordázott szegéllyel van ellátva, ami sportos jelleget kölcsönöz.
Sokoldalúság és stílus egyben
A fehér OZONEE JS/3C555 férfi tréningruha szett tökéletes választás a hétköznapokra, iskolába, edzésre vagy sétához. Különböző ruhadarabokkal kombinálható, így számtalan stílus hozható létre. Tökéletesen illik majd edzőcipőkhöz és sportcipőkhöz egyaránt. Olyan férfiak számára jelent lehetőséget, akik értékelik a kényelmet, de nem akarják feláldozni a divatos megjelenést.
A termék főbb jellemzői:
Kapucnis pulóver, melegítőnadrág, felső és alsó rész mandzsettával befejezve
Anyaga:
100% poliészter
A képen látható modell (182 cm, 87 kg) L-es méretet visel. Az OZONEE JS/3C555 férfi fehér pulóver szett tökéletes választás a kényelmet és a stílust értékelő férfiak számára.
| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 54 | 63 | 51 | 45 | 32 | 29 | 97 | 72 | 11 |
| L | 64 | 55 | 64 | 52 | 48 | 34 | 30 | 99 | 73 | 11 |
| XL | 66 | 57 | 65 | 53 | 50 | 36 | 31 | 101 | 74 | 12 |
| XXL | 68 | 59 | 66 | 54 | 53 | 38 | 32 | 103 | 75 | 12 |
Megértés +/- 3 cm



















