Mérettáblázat
| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 50 | 50 |
| L | 74 | 52 | 52 |
| XL | 75 | 55 | 55 |

Leírás
- Férfi póló
- Anyaga: 65% pamut, 35% poliészter
- Modell (182 cm, 87 kg) a méret amit hord L.<li></li>
A termék részletei
Szín
Grafit
Anyag-Pamut
65%
Anyag-Poliészter
100% [hun]
Írjál saját véleményt
Mérettáblázat
| Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 50 | 50 |
| L | 74 | 52 | 52 |
| XL | 75 | 55 | 55 |







