Mérettáblázat
Méret | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XXS/46 | 62 | 49 | 61 | 39 | 53 |
XS/48 | 63 | 50 | 62 | 40 | 54 |
S/50 | 64 | 52 | 63 | 41 | 57 |
M/52 | 66 | 55 | 64 | 41 | 59 |
L/54 | 67 | 56 | 66 | 42 | 60 |
XL/56 | 69 | 58 | 67 | 43 | 60 |
XXL/58 | 70 | 59 | 68 | 44 | 61 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Podszewka wewnątrz 100% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Marynarka była mierzona na płasko bez naciągania
Amennyiben nincsen fiókod a boltunkban, abban az esetben szükséges lesz az adatok megadása, hogy ki tudjuk küldeni a megrendelést.
Amennyiben korábban megjegyezted az adataidat és beállításaidat, hozzájuk férhetsz, abban az esetben, ha a jobb oldalon beírod a felhasználónevedet és jelszavadat.
Amennyiben már ügyfelünk vagy, úgy jelentkezz be:
A megadott e-mailcímre, amin a profil létrehozásra került, kiküldésre kerül az aktuális jelszó.
Hírlevél