Mérettáblázat
Méret | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 27 | 55 | 29 | 22 |
31 | 43 | 27 | 55 | 29 | 23 |
32 | 44 | 28 | 56 | 30 | 23 |
33 | 45 | 29 | 57 | 30 | 25 |
34 | 45 | 29 | 58 | 30 | 26 |
36 | 48 | 29 | 59 | 30 | 27 |
38 | 51 | 32 | 59 | 30 | 28 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Amennyiben nincsen fiókod a boltunkban, abban az esetben szükséges lesz az adatok megadása, hogy ki tudjuk küldeni a megrendelést.
Amennyiben korábban megjegyezted az adataidat és beállításaidat, hozzájuk férhetsz, abban az esetben, ha a jobb oldalon beírod a felhasználónevedet és jelszavadat.
Amennyiben már ügyfelünk vagy, úgy jelentkezz be:
A megadott e-mailcímre, amin a profil létrehozásra került, kiküldésre kerül az aktuális jelszó.
Hírlevél