Mérettáblázat
Méret | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 24 | 103 | 76 | 13 |
30 | 38 | 24 | 104 | 76 | 15 |
31 | 39 | 25 | 105 | 76 | 15 |
32 | 40 | 25 | 105 | 76 | 15 |
33 | 41 | 26 | 105 | 77 | 16 |
34 | 41 | 27 | 106 | 78 | 16 |
36 | 42 | 28 | 107 | 79 | 16 |
97% Bawełna, 3% Elastan
Spodnie były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm
Amennyiben nincsen fiókod a boltunkban, abban az esetben szükséges lesz az adatok megadása, hogy ki tudjuk küldeni a megrendelést.
Amennyiben korábban megjegyezted az adataidat és beállításaidat, hozzájuk férhetsz, abban az esetben, ha a jobb oldalon beírod a felhasználónevedet és jelszavadat.
Amennyiben már ügyfelünk vagy, úgy jelentkezz be:
A megadott e-mailcímre, amin a profil létrehozásra került, kiküldésre kerül az aktuális jelszó.
Hírlevél